Prekinis ženklas
Gamintojo detalės numeris
SXTR&FG621-EA
Garantija
?
24 mėn.
EAN
4752224008916
Ethernet uostai | |||
2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps | |
Poe iš standartų | |||
1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | |
PCI Express | |||
1 x MiniPCI-e | 1 x MiniPCI-e | ||
Chipset | |||
QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz | |
RAM talpa | |||
64 MB | 64 MB | 64 MB | |
Saugojimo atmintis | |||
16 MB | 16 MB | 16 MB | |
Max. energijos suvartojimas | |||
22 W | 22 W | 21 W | |
Aplinka | |||
Indoor, Outdoor | Outdoor | Outdoor | |
Mobiliosios Antenos Dažnių Diapazonas Ir Stiprinimas | |||
0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) | 0.800 - 2.600 (GHz) 10.5 (dBi) | 0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) | |
LTE Kategorija | |||
Cat6 – 300Mbps/50Mbps | Cat4 – 150Mbps/50Mbps | Cat6 – 300Mbps/50Mbps |
Ethernet uostai | 2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps |
Poe iš standartų | 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE |
PCI Express | 1 x MiniPCI-e | 1 x MiniPCI-e | |
Chipset | QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz |
RAM talpa | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
Saugojimo atmintis | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
Max. energijos suvartojimas | 22 W | 22 W | 21 W |
Aplinka | Indoor, Outdoor | Outdoor | Outdoor |
Mobiliosios Antenos Dažnių Diapazonas Ir Stiprinimas | 0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) | 0.800 - 2.600 (GHz) 10.5 (dBi) | 0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) |
LTE Kategorija | Cat6 – 300Mbps/50Mbps | Cat4 – 150Mbps/50Mbps | Cat6 – 300Mbps/50Mbps |
Darbo dienomis užsakymai išsiunčiami per 24
valandas. Pristatymas kurjeriu nuo durų iki durų.
Ekonomiškas pristatymas į paštomatus
visoje Lietuvos teritorijoje.
Greitas ir saugus atsiskaitymas kredito
kortele. Banko pavedimas į sąskaitą.
Individualūs pasiūlymai didmeninės
prekybos užklausoms.
Galima atsisakyti arba grąžintiper 30
dienų. Internetinė RMA būklė
garantijai, keitimui ir remontui.
Galima išplėstinė garantija.
Atsiliepimai ir įvertinimai
Prekės įvertinimas