Prekinis ženklas
Gamintojo detalės numeris
C52iG-5HaxD2HaxD-TC
Garantija
?
24 mėn.
EAN
4752224007124
Mobiliojo tinklo generavimas | ||||
3G (UMTS), 4G (LTE) | ||||
LTE Kategorija | ||||
Cat6 – 300Mbps/50Mbps | ||||
Belaidžio tinklo standartas | ||||
802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | |
2.4GHz radijo dažnis | ||||
573 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps | |
5GHz radijo dažnis | ||||
1.2 Gbps | 1.2 Gbps | |||
Belaidės Antenos Dažnių Diapazonas Ir Stiprinimas | ||||
2.4 - 2.483 (GHz) 4.5 (dBi), 5.15 - 5.875 (GHz) 4 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 5.5 (dBi) | |
Ethernet uostai | ||||
5 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | |
Poe iš standartų | ||||
1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | |||
Chipset | ||||
QCN-5052, 4 core, 864 MHz | Dual-Core IPQ-5010 1 GHz | Dual-Core IPQ-5010 800 MHz | Quad-Core IPQ-6010 1.8 GHz | |
RAM talpa | ||||
1 GB | 256 MB | 256 MB | 1 GB | |
Saugojimo atmintis | ||||
128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | |
Programinė | ||||
RouterOS Level 4 | RouterOS Level 4 | RouterOS Level 4 | RouterOS Level 6 | |
Max. energijos suvartojimas | ||||
12 W | 8 W | 12 W | 15 W |
Mobiliojo tinklo generavimas | 3G (UMTS), 4G (LTE) | |||
LTE Kategorija | Cat6 – 300Mbps/50Mbps | |||
Belaidžio tinklo standartas | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 |
2.4GHz radijo dažnis | 573 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps |
5GHz radijo dažnis | 1.2 Gbps | 1.2 Gbps | ||
Belaidės Antenos Dažnių Diapazonas Ir Stiprinimas | 2.4 - 2.483 (GHz) 4.5 (dBi), 5.15 - 5.875 (GHz) 4 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 5.5 (dBi) |
Ethernet uostai | 5 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps |
Poe iš standartų | 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | ||
Chipset | QCN-5052, 4 core, 864 MHz | Dual-Core IPQ-5010 1 GHz | Dual-Core IPQ-5010 800 MHz | Quad-Core IPQ-6010 1.8 GHz |
RAM talpa | 1 GB | 256 MB | 256 MB | 1 GB |
Saugojimo atmintis | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
Programinė | RouterOS Level 4 | RouterOS Level 4 | RouterOS Level 4 | RouterOS Level 6 |
Max. energijos suvartojimas | 12 W | 8 W | 12 W | 15 W |
Darbo dienomis užsakymai išsiunčiami per 24
valandas. Pristatymas kurjeriu nuo durų iki durų.
Ekonomiškas pristatymas į paštomatus
visoje Lietuvos teritorijoje.
Greitas ir saugus atsiskaitymas kredito
kortele. Banko pavedimas į sąskaitą.
Individualūs pasiūlymai didmeninės
prekybos užklausoms.
Galima atsisakyti arba grąžintiper 30
dienų. Internetinė RMA būklė
garantijai, keitimui ir remontui.
Galima išplėstinė garantija.
Atsiliepimai ir įvertinimai
Prekės įvertinimas