Prekinis ženklas
Gamintojo detalės numeris
S53UG+M-5HaxD2HaxD-TC&RG502Q-EA
Garantija
?
24 mėn.
EAN
4752224007872
Belaidžio tinklo standartas | |||
802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | |
Mobiliojo tinklo generavimas | |||
5G (NR) | 4G (LTE), 5G (NR) | 3G (UMTS), 5G (NR) | |
LTE Kategorija | |||
Cat20 – 2.0Gbps/300Mbps | Cat20 – 2.0Gbps/300Mbps | Cat20 – 2.0Gbps/300Mbps | |
2.4GHz radijo dažnis | |||
573 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps | |
5GHz radijo dažnis | |||
1.2 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | |
Belaidės Antenos Dažnių Diapazonas Ir Stiprinimas | |||
2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi | 2.412 - 2.484 (GHz) 3 (dBi), 5.180 - 5.825 (GHz) 5.5 (dBi) | 2.412 - 2.484 (GHz) 3 (dBi), 5.180 - 5.825 (GHz) 5.5 (dBi) | |
Ethernet uostai | |||
4 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | |
USB uostai | |||
1 x USB-A 3.0 | 1 x USB-A 2.0 | 1 x USB-A 2.0 | |
Chipset | |||
Quad-Core IPQ-6010 1.8 GHz | IPQ-4019, 4 core, 716 MHz | Quad-core IPQ-4019 448-896 (auto) MHz | |
RAM talpa | |||
1 GB | 256 MB | 256 MB | |
Saugojimo atmintis | |||
128 MB | 16 MB | 16 MB | |
Max. energijos suvartojimas | |||
16 W | 23 W | 15 W |
Belaidžio tinklo standartas | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 |
Mobiliojo tinklo generavimas | 5G (NR) | 4G (LTE), 5G (NR) | 3G (UMTS), 5G (NR) |
LTE Kategorija | Cat20 – 2.0Gbps/300Mbps | Cat20 – 2.0Gbps/300Mbps | Cat20 – 2.0Gbps/300Mbps |
2.4GHz radijo dažnis | 573 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps |
5GHz radijo dažnis | 1.2 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps |
Belaidės Antenos Dažnių Diapazonas Ir Stiprinimas | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi | 2.412 - 2.484 (GHz) 3 (dBi), 5.180 - 5.825 (GHz) 5.5 (dBi) | 2.412 - 2.484 (GHz) 3 (dBi), 5.180 - 5.825 (GHz) 5.5 (dBi) |
Ethernet uostai | 4 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps |
USB uostai | 1 x USB-A 3.0 | 1 x USB-A 2.0 | 1 x USB-A 2.0 |
Chipset | Quad-Core IPQ-6010 1.8 GHz | IPQ-4019, 4 core, 716 MHz | Quad-core IPQ-4019 448-896 (auto) MHz |
RAM talpa | 1 GB | 256 MB | 256 MB |
Saugojimo atmintis | 128 MB | 16 MB | 16 MB |
Max. energijos suvartojimas | 16 W | 23 W | 15 W |
Darbo dienomis užsakymai išsiunčiami per 24
valandas. Pristatymas kurjeriu nuo durų iki durų.
Ekonomiškas pristatymas į paštomatus
visoje Lietuvos teritorijoje.
Greitas ir saugus atsiskaitymas kredito
kortele. Banko pavedimas į sąskaitą.
Individualūs pasiūlymai didmeninės
prekybos užklausoms.
Galima atsisakyti arba grąžintiper 30
dienų. Internetinė RMA būklė
garantijai, keitimui ir remontui.
Galima išplėstinė garantija.
Atsiliepimai ir įvertinimai
Prekės įvertinimas