Prekinis ženklas
Gamintojo detalės numeris
RG-EG105GW(T)
Garantija
?
36 mėn.
EAN
6971693272958
Belaidžio tinklo standartas | ||
802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | |
MIMO | ||
2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | |
2.4GHz radijo dažnis | ||
400 Mbps | 573 Mbps | |
5GHz radijo dažnis | ||
867 Mbps | 2.4 Gbps | |
Belaidės Antenos Dažnių Diapazonas Ir Stiprinimas | ||
2.400 - 2.483 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.85 (GHz) 4 (dBi), | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 – 5.850 (GHz) 5 (dBi) | |
Ethernet uostai | ||
5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | |
Chipset | ||
Dual Cores, 800MHz | ||
RAM talpa | ||
256MB | 512 MB | |
Saugojimo atmintis | ||
32 MB | 128 MB | |
Max. energijos suvartojimas | ||
15 W | 20 W | |
Maksimalus klientų skaičius | ||
110 | 180 | |
Rekomenduojamas klientų skaičius | ||
80 | 80 |
Belaidžio tinklo standartas | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 |
2.4GHz radijo dažnis | 400 Mbps | 573 Mbps |
5GHz radijo dažnis | 867 Mbps | 2.4 Gbps |
Belaidės Antenos Dažnių Diapazonas Ir Stiprinimas | 2.400 - 2.483 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.85 (GHz) 4 (dBi), | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 – 5.850 (GHz) 5 (dBi) |
Ethernet uostai | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps |
Chipset | Dual Cores, 800MHz | |
RAM talpa | 256MB | 512 MB |
Saugojimo atmintis | 32 MB | 128 MB |
Max. energijos suvartojimas | 15 W | 20 W |
Maksimalus klientų skaičius | 110 | 180 |
Rekomenduojamas klientų skaičius | 80 | 80 |
Darbo dienomis užsakymai išsiunčiami per 24
valandas. Pristatymas kurjeriu nuo durų iki durų.
Ekonomiškas pristatymas į paštomatus
visoje Lietuvos teritorijoje.
Greitas ir saugus atsiskaitymas kredito
kortele. Banko pavedimas į sąskaitą.
Individualūs pasiūlymai didmeninės
prekybos užklausoms.
Galima atsisakyti arba grąžintiper 30
dienų. Internetinė RMA būklė
garantijai, keitimui ir remontui.
Galima išplėstinė garantija.
Atsiliepimai ir įvertinimai
Prekės įvertinimas